Aufruf-Statistik für foryoureyes.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 01-May-2000 01:40 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 9
Summe Dateien 0
Summe Seiten 9
Summe Besuche 8
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 9

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 1 11.11% 0 0.00% 1 11.11% 1 12.50% 1 12.50% 0 11.22%
5 1 11.11% 0 0.00% 1 11.11% 1 12.50% 1 12.50% 0 11.22%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 11.11% 0 0.00% 1 11.11% 1 12.50% 1 12.50% 0 11.22%
13 1 11.11% 0 0.00% 1 11.11% 1 12.50% 1 12.50% 0 10.74%
14 1 11.11% 0 0.00% 1 11.11% 1 12.50% 1 12.50% 0 10.74%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 22.22% 0 0.00% 2 22.22% 1 12.50% 1 12.50% 1 22.43%
20 1 11.11% 0 0.00% 1 11.11% 1 12.50% 1 12.50% 0 11.22%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 11.11% 0 0.00% 1 11.11% 1 12.50% 1 12.50% 0 11.22%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 10.74%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 10.74%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 11.22%
17 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 11.22%
18 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 11.22%
19 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 11.22%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 11.22%
22 0 2 22.22% 0 0 0.00% 0 2 22.22% 0 1 22.43%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 22.22% 0 0.00% 1 22.43% 1 12.50% 62.180.15.148
2 1 11.11% 0 0.00% 0 11.22% 1 12.50% 212.185.67.146
3 1 11.11% 0 0.00% 0 11.22% 1 12.50% 194.209.219.50
4 1 11.11% 0 0.00% 0 11.22% 1 12.50% 62.180.24.138
5 1 11.11% 0 0.00% 0 11.22% 1 12.50% 62.180.25.145
6 1 11.11% 0 0.00% 0 11.22% 1 12.50% 193.158.169.178
7 1 11.11% 0 0.00% 0 10.74% 1 12.50% 194.221.130.193
8 1 11.11% 0 0.00% 0 10.74% 1 12.50% 62.104.210.74

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 22.22% 0 0.00% 1 22.43% 1 12.50% 62.180.15.148
2 1 11.11% 0 0.00% 0 11.22% 1 12.50% 212.185.67.146
3 1 11.11% 0 0.00% 0 11.22% 1 12.50% 194.209.219.50
4 1 11.11% 0 0.00% 0 11.22% 1 12.50% 62.180.24.138
5 1 11.11% 0 0.00% 0 11.22% 1 12.50% 62.180.25.145
6 1 11.11% 0 0.00% 0 11.22% 1 12.50% 193.158.169.178
7 1 11.11% 0 0.00% 0 10.74% 1 12.50% 194.221.130.193
8 1 11.11% 0 0.00% 0 10.74% 1 12.50% 62.104.210.74

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8 88.89% - (Direct Request)
2 1 11.11% http://www.tigersuche.de/url/303001.htm

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 44.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 1 11.11% Mozilla/4.7 [en] (WinNT; U)
3 1 11.11% SuperHTTP/1.0
4 1 11.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Mac_68000)
5 1 11.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.5; Mac_PowerPC)
6 1 11.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 9 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30