Aufruf-Statistik für foryoureyes.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 01-Apr-2000 01:30 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 10
Summe Dateien 0
Summe Seiten 10
Summe Besuche 10
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 10

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 1 10.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 11.11% 0 12.41%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 10.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 11.11% 0 0.00%
9 2 20.00% 0 0.00% 2 20.00% 2 20.00% 2 22.22% 1 24.82%
10 1 10.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 11.11% 0 12.41%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 10.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 11.11% 0 12.45%
15 1 10.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 11.11% 0 12.45%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 10.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 11.11% 0 13.00%
22 1 10.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 11.11% 0 12.45%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 10.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 11.11% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 12.41%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 12.45%
17 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 0.00%
18 0 2 20.00% 0 0 0.00% 0 2 20.00% 0 1 25.41%
19 0 2 20.00% 0 0 0.00% 0 2 20.00% 0 1 24.82%
20 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 12.45%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 12.45%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 20.00% 195.188.192.12
2 1 10.00% 0 0.00% 0 13.00% 1 10.00% 194.244.115.171
3 1 10.00% 0 0.00% 0 12.41% 1 10.00% 194.25.34.197
4 1 10.00% 0 0.00% 0 12.45% 1 10.00% 194.9.120.69
5 1 10.00% 0 0.00% 0 12.41% 1 10.00% 195.180.208.40
6 1 10.00% 0 0.00% 0 12.45% 1 10.00% 213.21.25.120
7 1 10.00% 0 0.00% 0 12.41% 1 10.00% 152.163.188.225
8 1 10.00% 0 0.00% 0 12.45% 1 10.00% 194.221.15.200
9 1 10.00% 0 0.00% 0 12.41% 1 10.00% 62.180.180.70

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 10.00% 0 0.00% 0 13.00% 1 10.00% 194.244.115.171
2 1 10.00% 0 0.00% 0 12.45% 1 10.00% 194.9.120.69
3 1 10.00% 0 0.00% 0 12.45% 1 10.00% 213.21.25.120
4 1 10.00% 0 0.00% 0 12.45% 1 10.00% 194.221.15.200
5 1 10.00% 0 0.00% 0 12.41% 1 10.00% 194.25.34.197
6 1 10.00% 0 0.00% 0 12.41% 1 10.00% 195.180.208.40
7 1 10.00% 0 0.00% 0 12.41% 1 10.00% 152.163.188.225
8 1 10.00% 0 0.00% 0 12.41% 1 10.00% 62.180.180.70
9 2 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 20.00% 195.188.192.12

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8 80.00% - (Direct Request)
2 2 20.00% http://www.netcraft.com/

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 20.00% Mozilla/4.7 (Macintosh; I; PPC)
2 1 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 4.0; Windows 98)
3 1 10.00% Mozilla/4.7 [en] (Win98; I)
4 1 10.00% Lynx/2.8rel.2 libwww-FM/2.14
5 1 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
6 1 10.00% Mozilla/4.7 [de]C-pi 2.0.0.0 (Win98; I)
7 1 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 10 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30