Aufruf-Statistik für foryoureyes.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2000
Erstellt am 25-Feb-2000 13:30 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2000
Summe Anfragen 9
Summe Dateien 0
Summe Seiten 7
Summe Besuche 6
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 7
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat Februar 2000

Tages-Statistik im Monat Februar 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
6 2 22.22% 0 0.00% 1 14.29% 1 16.67% 1 16.67% 1 22.25%
7 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 11.25%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 11.11% 0 0.00% 1 14.29% 1 16.67% 1 16.67% 0 11.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 3 33.33% 0 0.00% 3 42.86% 2 33.33% 2 33.33% 1 33.50%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 11.11% 0 0.00% 1 14.29% 1 16.67% 1 16.67% 0 11.00%
23 1 11.11% 0 0.00% 1 14.29% 1 16.67% 1 16.67% 0 11.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 2 22.22% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 1 22.25%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 3 33.33% 0 0 0.00% 0 2 28.57% 0 1 33.25%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 11.00%
11 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 11.49%
12 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 11.00%
13 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 11.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 33.33% 0 0.00% 1 33.50% 1 16.67% 209.67.247.200
2 2 22.22% 0 0.00% 1 22.01% 1 16.67% 195.186.137.75
3 1 11.11% 0 0.00% 0 11.00% 1 16.67% 195.127.101.123
4 1 11.11% 0 0.00% 0 11.00% 1 16.67% 132.187.20.120
5 1 11.11% 0 0.00% 0 11.00% 1 16.67% 212.185.249.184
6 1 11.11% 0 0.00% 0 11.49% 1 16.67% 212.71.96.37

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 33.33% 0 0.00% 1 33.50% 1 16.67% 209.67.247.200
2 2 22.22% 0 0.00% 1 22.01% 1 16.67% 195.186.137.75
3 1 11.11% 0 0.00% 0 11.49% 1 16.67% 212.71.96.37
4 1 11.11% 0 0.00% 0 11.00% 1 16.67% 195.127.101.123
5 1 11.11% 0 0.00% 0 11.00% 1 16.67% 132.187.20.120
6 1 11.11% 0 0.00% 0 11.00% 1 16.67% 212.185.249.184

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9 100.00% - (Direct Request)

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 22.22% Mozilla/4.5 [de] (Macintosh; I; PPC)
2 2 22.22% FAST-WebCrawler/2.0.9 (crawler@fast.no; http://www.fast.no/fa
3 1 11.11% Mozilla/4.6 [de] (Win95; I)
4 1 11.11% Mozilla/4.6 [de]C-DT (Win95; I)
5 1 11.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
6 1 11.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
7 1 11.11% FAST-WebCrawler/2.0.10 (crawler@fast.no; http://www.fast.no/f

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 9 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30